Activties
_
Daily Schedule
| Time | Activity |
|---|---|
| 6:30 – 7:00 AM | Welcome & Parent Greeting |
| 7:00 – 7:30 AM | Breakfast & Snacks |
| 7:30 – 8:00 AM | Toileting & Hand washing |
| 8:00 – 8:45 AM | Outdoor Playtime |
| 8:45 – 9:00 AM | Opening Circle (roll, salutes, & calendar) |
| 9:00 – 9:30 AM | Concept Circle (introduce daily theme, finger plays, activities, & songs) |
| 9:30 – 10:00 AM | Table Activity |
| 10:00 – 10:30 AM | Concept Circle (activities, books, game related to colors, shapes, numbers, & concepts) |
| 10:30 – 11:00 AM | Recess |
| 11:00 – 11:15 AM | Line Up For Drinking Water |
| 11:15 – 11:30 AM | Wash Up For Lunch |
| 11:30 – 12:00 PM | Lunch Time |
| 12:00 – 12:30 PM | Toileting |
| 12:30 – 2:30 PM | Nap Time |
| 2:30 – 2:45 PM | Wake Up & Toileting |
| 2:45 – 3:30 PM | Indoor Activities (stories, songs, & crafts) |
| 3:30 – 4:00 PM | Snack Time |
| 4:00 – 5:30 PM | Outdoor Playtime |
| 5:30 – 6:00 PM | Clean Up & Prepare For Parental Arrival |
